農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯示范點-種植生產(chǎn)基地配置設(shè)備清單
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 |
1 | 農(nóng)藥殘留檢測追溯一體機(jī) | 國產(chǎn) | 1臺 |
|
2 | 試管架及實驗器皿 | 國產(chǎn) | 1套 |
|
3 | 條碼打印機(jī) | 國產(chǎn) | 1臺 |
|
4 | 掃描槍 | 國產(chǎn) | 1臺 |
|
5 | 數(shù)據(jù)采集終端 | 國產(chǎn) | 1臺 |
|
6 | 調(diào)速多用振蕩器 | 國產(chǎn) | 1套 |
|
7 | 電子恒溫不銹鋼水浴鍋 | 國產(chǎn) | 1套 |
|
8 | 電子天平 | 國產(chǎn) | 1臺 |
|
9 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 國產(chǎn) | 1臺 |
|
10 | 球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 國產(chǎn) | 1臺 |
|
11 | 硬盤錄像機(jī) | 國產(chǎn) | 1臺 |
|
12 | 8口百兆交換機(jī) | 國產(chǎn) | 1 臺 |
|
13 | 無線路由器 | 國產(chǎn) | 1臺 |
|
14 | 電腦 | 國產(chǎn) | 1套 |
|
15 | 操作臺 | 1200*750*800(mm)*2 | 套 |
|
| 合計 |
|
|
|
| 總計 |
| 8套 |
|