農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備清單:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 功能要求 | 說(shuō)明 |
1 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 1、具備采用酶抑制法(分光光度法)檢測(cè)果蔬中有機(jī)磷及氨基甲酸酯類農(nóng)藥殘留功能,儀器對(duì)照與檢測(cè)功能可同步進(jìn)行,每個(gè)檢測(cè)通道可單獨(dú)進(jìn)行計(jì)時(shí)控制,也可以多通道同時(shí)測(cè)試,滿足不同熟練程度的檢測(cè)員使用; 2、具備采用膠體金方法檢測(cè)畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品中藥物殘留的檢測(cè)功能,用戶可以根據(jù)需求自行配置檢測(cè)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)項(xiàng)目的擴(kuò)展能力; | 必配 |
2 | 多參數(shù)農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 | 1 | 臺(tái) | 1、具備采用膠體金方法檢測(cè)蔬菜中的克*威、三唑磷等禁限用農(nóng)藥以及滅蠅胺、腐霉利、多菌靈、甲霜靈、霜霉威、噻蟲(chóng)嗪等易超標(biāo)的常規(guī)農(nóng)藥殘留的檢測(cè)功能,用戶可以根據(jù)需求自行配置檢測(cè)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)項(xiàng)目的擴(kuò)展能力; 2、能夠匹配市場(chǎng)上大多數(shù)廠商通用的檢測(cè)單卡卡型; | 必配 |
3 | PC追溯專用電腦 | 2-3 | 臺(tái) | 追溯專用,根據(jù)質(zhì)量安全監(jiān)管站人員數(shù)量進(jìn)行配置 | 必配 |
4 | 移動(dòng)終端+便攜式打印機(jī) | 1 | 套 | 1.支持掃描農(nóng)業(yè)企業(yè)二維碼顯示被采樣企業(yè)主體信息,另外支持散戶信息手工錄入; 2.支持現(xiàn)場(chǎng)拍照上傳及被采樣企業(yè)或者散戶手工簽名; 3.采樣單數(shù)據(jù)需自動(dòng)上傳到市追溯系統(tǒng); 4.可針對(duì)散戶抽檢合格結(jié)果,通過(guò)便攜式打印機(jī)打印電子合格證; 5.設(shè)備在用狀態(tài)實(shí)時(shí)同步到市追溯系統(tǒng)。 | 必配 |
5 | 檢測(cè)工作臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 檢測(cè)專用,根據(jù)質(zhì)量安全監(jiān)管站面積進(jìn)行定制 | 各區(qū)根據(jù)街(鄉(xiāng)鎮(zhèn))監(jiān)管站原設(shè)備情況確定該設(shè)備是否配置。 |
6 | 通風(fēng)櫥 | 1 | 套 | 帶水槽通風(fēng)櫥 | |
7 | 樣品濃縮儀 | 1 | 臺(tái) | 樣品濃縮提取 | |
8 | 樣品粉碎機(jī) | 1 | 臺(tái) | 組織樣粉碎處理 | |
9 | 電子天平 | 1 | 臺(tái) | 樣品稱量 | |
10 | 制水機(jī) | 1 | 臺(tái) | 檢測(cè)用水過(guò)濾 | |
11 | 離心機(jī) | 1 | 臺(tái) | 樣品離心前處理 | |
12 | 水浴鍋 | 1 | 臺(tái) | 樣品加熱 | |
13 | 渦旋混合儀 | 1 | 臺(tái) | 樣品混勻處理 | |
14 | 超聲波清洗機(jī) | 1 | 臺(tái) | 實(shí)驗(yàn)器具清洗 | |
15 | 檢測(cè)工具箱 | 1 | 套 | 檢測(cè)耗材(包括移液槍、玻璃器皿等低值易耗品) | |
16 | 試劑冷藏箱 | 1 | 臺(tái) | 檢測(cè)試劑保存 | |
17 | 空調(diào) | 1 | 臺(tái) | 檢測(cè)室專用 | |
18 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 1 | 臺(tái) | 追溯專用 | |
19 | NVR網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 1 | 臺(tái) | 追溯專用 | |
20 | 工業(yè)級(jí)專用硬盤 | 1 | 塊 | 追溯專用 | |
21 | 監(jiān)控顯示屏 | 1 | 臺(tái) | 追溯專用 | |
22 | 交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | 追溯專用 | |
23 | 打印復(fù)印一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 追溯專用 | |
24 | LED公示屏 | 1 | 臺(tái) | 檢測(cè)信息公示公告 | |
25 | 網(wǎng)絡(luò)專線 | 1 | 條 | 保障追溯系統(tǒng)及監(jiān)控視頻正常使用的寬帶資源 | |
26 | 交通工具 | 監(jiān)管、采樣工作專用 |
夏經(jīng)理
點(diǎn)擊交流咨詢電話
13312922783